Photoshop-Kurzbefehle für Windows & Mac
Für den grafischen Teil des Webdesigns und manchmal auch für die Gestaltung von Printprodukten nutzen wir das Programm Adobe Photoshop.
Die Anwendung von Kurzbefehlen kann einem dabei das kreative Schaffen massiv erleichtern. Hier eine Liste mit den wichtigsten Tastenkombinationen für PC und Mac. Nutzen Sie den Kurzbefehl (Strg-F alias Ctrl+F), um diese Seite nach einem bestimmten Begriff zu durchsuchen.
Datei Menü |
||
Wirkung | Windows | Mac |
Neu (New) | Strg-N | Cmd-N |
Öffnen (Open) | Strg-O | Cmd-O |
Öffnen als (Open As) | Strg-Alt-O | — |
Schließen (Close) | Strg-W | Cmd-W |
Speichern (Save) | Strg-S | Cmd-S |
Speichern unter (Save As) | Strg-Shift-S | Cmd-Shift-S |
Als Kopie speichern (Save a Copy) | Strg-Alt-S | Cmd-Option-S |
Für Web speichern (Save for Web) | Strg-Alt-Shift-S | Cmd-Option-Shift-S |
Seite einrichten (Page Setup) | Strg-Shift-P | Cmd-Shift-P |
Drucken (Print) | Strg-P | Cmd-P |
Beenden (Quit) | Strg-Q | Cmd-Q |
Springen zu (Jump to) ImageReady 2.0 | Strg-Shift-M | Cmd-Shift-M |
Hilfe (Help) | F1 | F1 |
Bearbeiten Menü |
||
Wirkung | Windows | Mac |
Widerrufen (Undo) | Strg-Z | Cmd-Z |
Ausschneiden (Cut) | Strg-X | Cmd-X |
Kopieren (Copy) | Strg-C | Cmd-C |
Auf eine Ebene kopieren (Copy Merged) | Strg-Shift-C | Cmd-Shift-C |
Einfügen (Paste) | Strg-V | Cmd-V |
In die Auswahl einfügen (Paste Into) | Strg-Shift-V | Cmd-Shift-V |
Frei Transformieren (Free Transform) | Strg-T | Cmd-T |
Bild Menü |
||
Wirkung | Windows | Mac |
Tonwertkorrektur (Adjust Levels) | Strg-L | Cmd-L |
Auto-Tonwertkorrektur (Adjust Auto Levels) | Strg-Shift-L | Cmd-Shift-L |
Auto Kontrast (Adjust Auto Contrast) | Strg-Alt-Shift-L | Cmd-Option-Shift-L |
Gradationskurven (Adjust Curves) | Strg-M | Cmd-M |
Farbbalance (Adjust Color Balance) | Strg-B | Cmd-B |
Helligkeit/Kontrast (Adjust Hue/Saturation) | Strg-U | Cmd-U |
Farbton/Sättigung | Strg-U | Cmd-U |
Sättigung verringern (Desaturate) | Strg-Shift-U | Cmd-Shift-U |
Umkehren (Invert) | Strg-I | Cmd-I |
Extrahieren (Extract) | Strg-Alt-X | Cmd-Option-X |
Verflüssigen (Liquify) | Strg-Shift-X | Cmd-Shift-X |
Ebenen Menü |
||
Wirkung | Windows | Mac |
Neue Ebene (New Layer) | Strg-Shift-N | Cmd-Shift-N |
Ebene durch Kopie (Layer via Copy) | Strg-J | Cmd-J |
Ebene durch Ausschneiden (Layer via Cut) | Strg-Shift-J | Cmd-Shift-J |
Mit darunterliegender gruppieren (Group with Previous) | Strg-G | Cmd-G |
Gruppierung aufheben (Ungroup) | Strg-Shift-G | Cmd-Shift-G |
Nach vorne bringen (Bring to Front) | Strg-Shift-] | Cmd-Shift-] |
Schrittweise vorwärts (Bring Forward) | Strg-] | Cmd-] |
Schrittweise rückwärts (Send Backward) | Strg-[ | Cmd-[ |
Nach hinten stellen (Send Back) | Strg-Shift-[ | Cmd-Shift-[ |
Mit darunterliegender auf eine Ebene reduzieren (Merge Down) | Strg-E | Cmd-E |
Sichtbare auf eine Ebene reduzieren (Merge Visible) | Strg-Shift-E | Cmd-Shift-E |
Auswahl Menü |
||
Wirkung | Windows | Mac |
Alles auswählen (Select All) | Strg-A | Cmd-A |
Auswahl aufheben (Deselect) | Strg-D | Cmd-D |
Erneut wählen (Reselect) | Strg-Shift-D | Cmd-Shift-D |
Auswahl umkehren (Inverse) | Strg-Shift-I | Cmd-Shift-I |
Weiche Auswahlkante (Feather) | Strg-Alt-D | Cmd-Option-D |
Filter Menü |
||
Wirkung | Windows | Mac |
Letzter Filter wiederholen (Last Filter) | Strg-F | Cmd-F |
Verblassen (Fade) | Strg-Shift-F | Cmd-Shift-F |
Ansicht Menü |
||
Wirkung | Windows | Mac |
Farb-Proof (Preview CMYK) | Strg-Y | Cmd-Y |
Farbumfang-Warnung (Gamut Warning) | Strg-Shift-Y | Cmd-Shift-Y |
Einzoomen (Zoom In) | Strg-+ | Cmd-+ |
Auszoomen (Zoom Out) | Strg– | Cmd– |
Ganzes Bild (Fit on Screen) | Strg-0 (Null) oder
Doppel-Klick Hand-Werkzeug |
Cmd-0 (Null) oder
Doppel-Klick Hand-Werkzeug |
Tatsächliche Pixel (Actual Pixels) | Strg-Alt-0 (Null) oder
Doppel-Klick Zoom-Werkzeug |
Cmd-Option-0 (Null) oder
Doppel-Klick Zoom-Werkzeug |
Extras ausblenden (Hide Edges) | Strg-H | Cmd-H |
Zielpfad (Hide Path) | Strg-Shift-H | Cmd-Shift-H |
Lineale einblenden (Show Rulers) | Strg-R | Cmd-R |
Raster (Hide Guides) | Strg-; | Cmd-; |
Ausrichten | Strg-# | Cmd-# |
Hilfslinien fixieren | Alt-Strg-ü | — |
Werkzeug Leiste |
||
Wirkung | Windows | Mac |
Auswahlellipse/ -rechteck (Marquee) | M | M |
Verschieben (Move) | V | V |
Lasso | L | L |
Zauberstab (Magic Wand) | W | W |
Freistellungs (Crop) | C | C |
Slice | K | K |
Airbrush | J | J |
Pinsel (Paintbrush) | B | B |
Stempel (Stamp) | S | S |
Protokoll-Pinsel (History Brush) | Y | Y |
Radiergummi (Eraser) | E | E |
Verlauf (Gradient) | G | G |
Weichzeichner (Blur) | R | R |
Abwedler (Dodge) | O | O |
Direkt-Auswahl (Direct selection) | A | A |
Text (Type) | T | T |
Zeichenstift (Pfadwerkzeuge/Path) | P | P |
Rechteckwerkzeug (Vector/Vektoren) | U | U |
Anmerkungen (Notes) | N | N |
Pipette (Eyedropper) | I | I |
Hand | H | H |
Zoom (Lupe) | Z | Z |
Standardfarben (Default) | D | D |
Maskierungsmodus (Quick Mask) | Q | Q |
Vollschirm (Screen mode) | F | F |
Springen zu ImageReady | Strg-Shift-M | Cmd-Shift-M |